Adam Urban
Narozen
27.10.2000
Výška
179 cm
Váha
76 kg
Hůl
levá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2019 PLZ vs TRI (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2019 LIT vs TRI (6:3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.02.2019 TRI vs LIB (4:7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
15.02.2019 TRI vs SLA (5:1) | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
12.01.2019 TRI vs PLZ (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | HC Vítkovice Ridera - MD (E) | 36 | 5 | 4 | 9 | -10 | 41 |
HC Vítkovice Ridera - MD (E, p-o) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2015-16 | HC Vítkovice Ridera - MD (E) | 37 | 21 | 22 | 43 | 31 | 48 |
HC Vítkovice Ridera - MD (E, p-o) | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | |
2016-17 | HC Vítkovice Ridera - JUN (E) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Vítkovice Ridera - SD (E) | 36 | 9 | 13 | 22 | 16 | 34 | |
HC Vítkovice Ridera - SD (E, p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
2017-18 |
IFK Österåker (3. liga) | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 |
IFK Österåker - JUN (1. liga) | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 12 | |
IFK Österåker - SD (2. liga) | 14 | 22 | 22 | 44 | 0 | 70 | |
IFK Österåker - SD (baráž) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2014-15 | MMČR krajů 2015 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Články o hráči
14.01.2023 ďż˝ Rostislav Niedoba
Dorost porazil Porubu v prodloužení, rozhodl Urbánek
17.09.2022 ďż˝ Martina Sikorová