David Musil
Narozen
9.4.1993
Výška
193 cm
Váha
94 kg
Hůl
levá
Post
obránce
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2022 SPA vs TRI (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.04.2022 TRI vs SPA (7:3) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
23.04.2022 SPA vs TRI (5:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.04.2022 SPA vs TRI (2:3) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
19.04.2022 TRI vs SPA (1:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Piráti Chomutov | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | ||||||
2005-2006 | HC Dukla Jihlava U18 | Extraligaia U18 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Piráti Chomutov | QC Int PW | - | - | - | - | - | | | |||||||
2006-2007 | HC Dukla Jihlava U18 | Extraligaia U18 2 | 36 | 7 | 23 | 30 | 42 | | | ||||||
SK Horácká Slavia Třebíč U18 | Extraligaia U18 | 14 | 1 | 3 | 4 | 26 | | | |||||||
2007-2008 | HC Dukla Jihlava U18 | Extraligaia U18 | 42 | 8 | 27 | 35 | 98 | | | Play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
HC Dukla Jihlava U20 | Extraligaia U20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | O udržení | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Extraligaia U16 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
2008-2009 | HC Dukla Jihlava U18 | Extraligaia U18 | 9 | 3 | 3 | 6 | 46 | | | ||||||
HC Dukla Jihlava U20 | Extraligaia U20 2 | 26 | 8 | 12 | 20 | 44 | | | Play-off | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
HC Dukla Jihlava | Extraligaia2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Extraligaia U17 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Extraligaia U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Extraligaia U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | |||||||
2009-2010 | Vancouver Giants | WHL | 71 | 7 | 25 | 32 | 67 | | | Play-off | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Extraligaia U18 | Hlinka Gretzky Cup | - | 0 | - | - | - | | | |||||||
Extraligaia U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | Vancouver Giants | WHL | 62 | 6 | 19 | 25 | 83 | | | Play-off | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Extraligaia U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Extraligaia U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
Extraligaia U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Vancouver Giants | WHL | 59 | 6 | 21 | 27 | 104 | | | ||||||
Extraligaia U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Extraligaia U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2012-2013 | Vancouver Giants | WHL | 14 | 2 | 6 | 8 | 18 | | | ||||||
Edmonton Oil Kings | WHL | 48 | 7 | 16 | 23 | 56 | | | Play-off | 22 | 0 | 6 | 6 | 26 | |
Extraligaia U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | |||||||
Extraligaia U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | |||||||
2013-2014 | Oklahoma City Barons | AHL | 61 | 2 | 10 | 12 | 54 | | | Play-off | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bakersfield Condors | ECHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Edmonton Oilers | NHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
Oklahoma City Barons | AHL | 65 | 2 | 9 | 11 | 35 | | | Play-off | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2015-2016 | Bakersfield Condors | AHL | 67 | 3 | 11 | 14 | 39 | | | ||||||
2016-2017 | Bakersfield Condors | AHL | 47 | 4 | 10 | 14 | 34 | | | ||||||
Tucson Roadrunners | AHL | 13 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 52 | 1 | 5 | 6 | 22 | | | Play-off | 18 | 0 | 1 | 1 | 28 |
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | | | |||||||
Extraligaia | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 51 | 1 | 13 | 14 | 51 | | | Play-off | 17 | 1 | 3 | 4 | 12 |
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
HC Oceláři Třinec | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Extraligaia | EHT | 11 | 0 | 1 | 1 | 18 | | | |||||||
Extraligaia | Mistrovství světa | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 21 | 0 | 2 | 2 | 20 | | | |||||||
2019-2020 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 48 | 1 | 11 | 12 | 52 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Oceláři Třinec | Spengler Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Extraligaia | EHT | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 50 | 0 | 10 | 10 | 56 | | | Play-off | 16 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Extraligaia | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Extraligaia | Mistrovství světa | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 48 | 2 | 4 | 6 | 42 | | | Play-off | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 |
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Extraligaia | EHT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Extraligaia | Olympijské hry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | HC Dynamo Pardubice | Extraligaia | 48 | 3 | 6 | 9 | 32 | | | Play-off | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2023-2024 | HC Dynamo Pardubice | Extraligaia | 42 | 2 | 9 | 11 | 23 | | | Play-off | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
HC Dynamo Pardubice | Liga mistrů | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2024-2025 | HC Dynamo Pardubice | Extraligaia | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
HC Dynamo Pardubice | Liga mistrů | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
26.10.2022 ďż˝ Adam Sušovský
Růžička o nejlepších střelcích, přesilovkách i zápase s Pardubicemi
23.03.2022 ďż˝ Adam Sušovský
Ťuk, ťuk, ťuk. Zvonkohra o tyčky a tři třinecké mečboly!
20.02.2022 ďż˝ Patrik Czepiec, Foto: Lukáš Filipec
Kundrátek opět v Třinci: Fanouškům chci poděkovat, hnali nás
23.01.2022 ďż˝ Adam Sušovský
David Musil pojede na olympiádu: Je to splněný sen, děda by byl rád
18.11.2021 ďż˝ Lubomír Černek, Hutník