Filip Komorski
Narozen
27.12.1991
Výška
180 cm
Váha
80 kg
Hůl
levá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2022 TRI vs KVA (7:0) | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
20.02.2022 TRI vs LIB (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2022 TRI vs ZLN (6:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Legia Warszawa | Polsko2 | 14 | 12 | 6 | 18 | 14 | | | ||||||
PolskoU18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let – divize 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Legia Warszawa | Polsko2 | 22 | 20 | 19 | 39 | 48 | | | Play-off | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
2010-2011 | Powassan Eagles | GMHL | 17 | 10 | 14 | 24 | 18 | | | ||||||
Legia Warszawa | Polsko2 | 13 | 26 | 23 | 49 | 0 | | | |||||||
PolskoU20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let D2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 31 | | | |||||||
2011-2012 | Legia Warszawa | Polsko2 | 27 | 22 | 24 | 46 | 6 | | | ||||||
2012-2013 | GKS Katowice | Polsko | 37 | 12 | 9 | 21 | 12 | | | Play-off | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 |
Polonia Bytom | Polsko2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
GKS Katowice | Polish Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Unia Oswiecim | Polsko | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | Play-off | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Unia Oswiecim | Polsko | 38 | 17 | 8 | 25 | 20 | | | Play-off | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | GKS Tychy | Polsko | 41 | 16 | 18 | 34 | 12 | | | Play-off | 14 | 4 | 8 | 12 | 6 |
GKS Tychy | Continental Cup | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | GKS Tychy | Polsko | 37 | 17 | 17 | 34 | 10 | | | Play-off | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 |
GKS Tychy | Continental Cup | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
GKS Tychy | Polish Cup | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | GKS Tychy | Polsko | 37 | 12 | 15 | 27 | 20 | | | Play-off | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 |
GKS Tychy | Continental Cup | 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | | | |||||||
GKS Tychy | Polish Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Polsko | Mistrovství světa – divize 1A | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
2018-2019 | GKS Tychy | Polsko | 41 | 17 | 24 | 41 | 16 | | | Play-off | 20 | 7 | 8 | 15 | 18 |
GKS Tychy | Liga mistrů | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
Polsko | Mistrovství světa – divize 1B | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | | | |||||||
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | GKS Tychy | Polsko | 45 | 18 | 26 | 44 | 18 | | | Play-off | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
GKS Tychy | Liga mistrů | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
Polsko | Kvalifikace na olympijské hry | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
GKS Tychy | Polish Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | GKS Tychy | Polsko | 32 | 15 | 16 | 31 | 62 | | | Play-off | 13 | 5 | 4 | 9 | 10 |
Polsko | Three Seas Cup | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | | | |||||||
2021-2022 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
HC Frýdek-Místek | Extraligaia2 | 46 | 20 | 12 | 32 | 59 | | | Play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Polsko | Kvalifikace na olympijské hry | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Polsko | Mistrovství světa – divize 1B | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | | | |||||||
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | GKS Tychy | Polsko | 38 | 11 | 17 | 28 | 51 | | | Play-off | 15 | 4 | 7 | 11 | 12 |
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2023-2024 | GKS Tychy | Polsko | 34 | 20 | 12 | 32 | 45 | | | Play-off | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Polsko | Kvalifikace na olympijské hry | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Polsko | Mistrovství světa | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | | | |||||||
Polsko | BCC | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2024-2025 | GKS Tychy | Polsko | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
21.02.2022 ďż˝ Patrik Czepiec
Destrukce Karlových Varů! Poprvé se prosadil Bakoš, Komorski i Lyszczarczyk
17.01.2022 ďż˝ Adam Sušovský