Jakub Petružálek
Narozen
24.4.1985
Výška
176 cm
Váha
81 kg
Hůl
pravá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2018 TRI vs KOM (1:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19.04.2018 KOM vs TRI (5:2) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
18.04.2018 KOM vs TRI (3:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
15.04.2018 TRI vs KOM (2:3) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
14.04.2018 TRI vs KOM (5:1) | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
Podrobnosti
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | KHL Chomutov (1.liga) - dor. | 10 | 6 | 14 | 20 | 20 |
HC Chemopetrol Litvínov (E) - dor. | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
HC Chemopetrol Litvínov (E, p-o) - dor. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2001-02 | HC Chemopetrol Litvínov (E) - dor. | 31 | 33 | 22 | 55 | 48 |
HC Chemopetrol Litvínov (E,p-o) - dor. | 13 | 12 | 12 | 24 | 38 | |
2002-03 | HC Chemopetrol Litvínov (E) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Chemopetrol Litvínov (E) - jun. | 21 | 17 | 13 | 30 | 10 | |
HC Chemopetrol Litvínov (E,bar.)- jun. | 10 | 10 | 4 | 14 | 14 | |
2003-04 | HC Chemopetrol Litvínov (E) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Most (2.liga) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC Chemopetrol Litvínov (E) - jun. | 53 | 38 | 51 | 89 | 110 | |
HC Chemopetrol Litvínov (E,p-o) - jun. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2004-05 | Ottawa 67's (OHL) | 59 | 23 | 40 | 63 | 64 |
Ottawa 67's (OHL, p-o) | 21 | 8 | 10 | 18 | 30 | |
2005-06 | HC Chemopetrol Litvínov (E) | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 |
HC Chemopetrol Litvínov (E) - jun. | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
Barrie Colts (OHL) | 24 | 11 | 20 | 31 | 28 | |
Colts (OHL, p-o) | 14 | 8 | 11 | 19 | 14 | |
2006-07 | Charlotte Checkers (ECHL) | 7 | 1 | 9 | 10 | 4 |
Hartford Wolf Pack (AHL) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Albany Rat Rivers (AHL) | 54 | 10 | 18 | 28 | 16 | |
Albany Rat Rivers (AHL, p-o) | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
2007-08 | Albany Rat Rivers (AHL) | 78 | 14 | 31 | 45 | 52 |
Albany Rat Rivers (AHL, p-o) | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
2008-09 | Carolina Hurricanes (NHL) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Albany Rat Rivers (AHL) | 77 | 19 | 35 | 54 | 35 | |
2009-10 | Lukko Rauma (FIN) | 55 | 17 | 24 | 41 | 78 |
Lukko Rauma (FIN, p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2010-11 |
Lukko Rauma (FIN) | 59 | 20 | 23 | 43 | 28 |
Lukko Rauma (FIN, p-o) | 13 | 9 | 5 | 14 | 22 | |
2011-12 | Amur Chabarovsk (KHL) | 54 | 22 | 28 | 50 | 16 |
Amur Chabarovsk (KHL, p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2012-13 |
Amur Chabarovsk (KHL) | 41 | 15 | 18 | 33 | 18 |
OHK Dynamo Moskva (KHL) | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
OHK Dynamo Moskva (KHL, p-o) | 19 | 9 | 7 | 16 | 4 | |
2013-14 | Amur Chabarovsk (KHL) | 38 | 13 | 7 | 20 | 26 |
Ak Bars Kazaň (KHL) | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Ak Bars Kazaň (KHL, p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 |
Avtomobilist Jekatěrinburg (KHL) | 23 | 4 | 12 | 16 | 18 |
HC Verva Litvínov (E) | 28 | 12 | 14 | 26 | 6 | |
HC Verva Litvínov (E, p-o) | 17 | 8 | 5 | 13 | 4 | |
2015-16 | Örebro HK (SWE) | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Dynamo Moskva (KHL) | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2016-17 | HC Oceláři Třinec (E) | 51 | 16 | 20 | 36 | 12 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Celkem za Třinec | 57 | 17 | 22 | 39 | 16 | |
Celkem v nejvyšší soutěži ČR | 133 | 38 | 42 | 80 | 34 |
Draft NHL: New York Rangers (2004), 9. kolo, 266. místo
Reprezentace: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | TM |
2003 | Mistrovství světa (U18) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2003-04 | Reprezentace ČR (U19) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2004-05 | Reprezentace ČR (U20) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2005 |
Mistrovství světa (U20) | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2011-12 | Reprezentace ČR | 13 | 6 | 3 | 9 | 10 |
2012 |
Mistrovství světa | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2012-13 | Reprezentace ČR | 8 | 0 | 2 | 2 | 10 |
2013-14 | Reprezentace ČR | 14 | 4 | 0 | 4 | 8 |
2014 | Mistrovství světa | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Články o hráči
14.04.2018 ďż˝ Daniel Ježek, Martin Stebel
Drželi jsme se toho, co bylo řečeno v kabině, těší Jakuba Petružálka
17.03.2018 ďż˝ Martin Stebel
Třetí střetnutí čtvrtfinále těsně pro Pardubice
28.01.2018 ďż˝ Daniel Ježek, Martin Stebel
Tohle už jsou zápasy podobné play-off, tvrdí Jakub Petružálek
28.01.2018 ďż˝ Michal Samiec
Oceláři otočili utkání s Mountfieldem a vítězí počtvrté v řadě
26.01.2018 ďż˝ Martin Stebel