Jan Kalus
Narozen
14.12.1999
Výška
183 cm
Váha
85 kg
Hůl
pravá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2019 VIT vs TRI (2:1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16.11.2018 TRI vs VIT (5:6sn) | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
15.03.2018 TRI vs ZLN (4:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.2018 JIH vs TRI (4:3) | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
09.03.2018 KVA vs TRI (1:5) | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Podrobnosti
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 |
HC Oceláři Třinec - MD (E) | 35 | 15 | 30 | 45 | 49 | 10 |
HC Oceláři Třinec - MD (E, p-o) | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 2 | |
2014-15 | HC Oceláři Třinec - SD (E) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HC Oceláři Třinec - MD (E) | 27 | 22 | 26 | 48 | 39 | 24 | |
HC Oceláři Třinec - MD (E, p-o) | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | |
2015-16 |
HC Oceláři Třinec - JUN (E) | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
HC Oceláři Třinec - SD (E) | 43 | 20 | 20 | 40 | 29 | 26 | |
HC Oceláři Třinec - SD (E, p-o) | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
2016-17 |
HC Oceláři Třinec - JUN (E) | 43 | 7 | 19 | 26 | 11 | 89 |
HC Oceláři Třinec - JUN (E, p-o) | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
HC Oceláři Třinec - SD (E) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
HC Oceláři Třinec - SD (E, p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
2017-18 | HC Frýdek-Místek (WSM) | 45 | 5 | 3 | 8 | -7 | 18 |
HC Oceláři Třinec - JUN (E) | 14 | 8 | 7 | 15 | 10 | 28 | |
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2013-14 | Zimní olympiáda dětí a mládeže | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
2014-15 | Reprezentace CZE (U16) | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
2015-16 | Reprezentace CZE (U17) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2016-17 | Reprezentace CZE (U18) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2017-18 | Reprezentace CZE (U19) | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 16 |
Články o hráči
31.01.2023 ďż˝ Adam Sušovský
Voženílek shodil rukavice: Kalus mě vyzval, já to přijal!
07.03.2018 ďż˝ Martina Sikorová
Šesté vítězství pro juniory!
03.03.2018 ďż˝ Martina Sikorová
Junioři zvládli i druhý zápas proti Olomouci!
27.02.2018 ďż˝ Martina Sikorová
Junioři berou třetí výhru v řadě!
24.02.2018 ďż˝ Martina Sikorová