#79 Libor Hudáček
Narozen
7.9.1990
Výška
177 cm
Váha
80 kg
Hůl
pravá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 TRI vs KVA (6:3) | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
| 04.01.2026 TRI vs LIT (3:2p) | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
| 02.01.2026 VIT vs TRI (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30.12.2025 TRI vs KOM (4:3sn) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 28.12.2025 TRI vs KLA (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
| Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2003-2004 | HK Spisska Nova Ves U16 | Slovensko U16 | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 | | | ||||||
| 2005-2006 | HK Spisska Nova Ves U18 | Slovensko U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2006-2007 | HK Spisska Nova Ves U18 | Slovensko U18 | 41 | 29 | 37 | 66 | 66 | | | ||||||
| HK Spisska Nova Ves U20 | Slovensko U20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2007-2008 | HK Spisska Nova Ves U18 | Slovensko U18 2 | 10 | 13 | 19 | 32 | 22 | | | ||||||
| HK Spisska Nova Ves U20 | Slovensko U20 | 36 | 14 | 16 | 30 | 45 | | | Play-off | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Slovensko U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | |||||||
| 2008-2009 | HK Spisska Nova Ves U20 | Slovensko U20 | 28 | 21 | 37 | 58 | 18 | | | ||||||
| HK Spisska Nova Ves | 1. hokejová liga SR | 31 | 15 | 14 | 29 | 28 | | | Baráž | 15 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
| 2009-2010 | HC Slovan Bratislava | Slovensko | 18 | 4 | 7 | 11 | 6 | | | Play-off | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Tým Slovensko U20 | Slovensko | 23 | 8 | 7 | 15 | 8 | | | |||||||
| Slovensko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2010-2011 | HC Slovan Bratislava | Slovensko | 55 | 6 | 18 | 24 | 51 | | | Play-off | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
| 2011-2012 | HC Slovan Bratislava | Slovensko | 50 | 12 | 21 | 33 | 34 | | | Play-off | 16 | 9 | 6 | 15 | 32 |
| HC Slovan Bratislava | ET | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
| Slovensko | Deutschland Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 13 | 3 | 5 | 8 | - | | | |||||||
| 2012-2013 | HC Slovan Bratislava | KHL | 48 | 11 | 9 | 20 | 12 | | | Play-off | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| HC Slovan Bratislava | ET | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 20 | 3 | 5 | 8 | 8 | | | |||||||
| 2013-2014 | HC Slovan Bratislava | KHL | 54 | 5 | 11 | 16 | 14 | | | ||||||
| HC Slovan Bratislava | ET | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
| HC Slovan Bratislava | Nadezhda Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | HC Slovan Bratislava | KHL | 45 | 10 | 10 | 20 | 20 | | | ||||||
| HC Banska Bystrica | Slovensko | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | | | |||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 19 | 4 | 8 | 12 | 8 | | | |||||||
| 2015-2016 | Örebro HK | SHL | 48 | 14 | 14 | 28 | 42 | | | Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | |||||||
| 2016-2017 | Örebro HK | SHL | 49 | 14 | 24 | 38 | 38 | | | ||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | | | |||||||
| 2017-2018 | Örebro HK | SHL | 33 | 5 | 10 | 15 | 39 | | | ||||||
| Färjestad BK | SHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2018-2019 | Bílí Tygři Liberec | Extraligaia | 52 | 17 | 22 | 39 | 18 | | | Play-off | 17 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Slovensko | Mistrovství světa | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | |||||||
| 2019-2020 | Bílí Tygři Liberec | Extraligaia | 50 | 31 | 29 | 60 | 24 | | | ||||||
| Bílí Tygři Liberec | Liga mistrů | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | Neftekhimik Nizhnekamsk | KHL | 50 | 17 | 21 | 38 | 26 | | | ||||||
| Lausanne HC | NL | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2021-2022 | Neftekhimik Nizhnekamsk | KHL | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | ||||||
| Izhstal Izhevsk | VHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| HC Lugano | NL | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | | | |||||||
| Dinamo Minsk | KHL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | Play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Slovensko | Kvalifikace na olympijské hry | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
| Slovensko | Olympijské hry | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | | | |||||||
| 2022-2023 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 48 | 20 | 12 | 32 | 22 | | | Play-off | 19 | 6 | 5 | 11 | 14 |
| HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 1 | 1 | 33 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 8 | 0 | 1 | 1 | 33 | | | |||||||
| 2023-2024 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 29 | 12 | 12 | 24 | 12 | | | Play-off | 21 | 6 | 10 | 16 | 12 |
| HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 | | | |||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 17 | 4 | 6 | 10 | 12 | | | ||||||
| Slovensko | Kvalifikace na olympijské hry | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 6 | 4 | 8 | 12 | 4 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
08.01.2026 ďż˝ Adam Sušovský
Na olympijské hry míří čtveřice Ocelářů
07.01.2026 ďż˝ Jakub Vaněček
Pátá výhra v řadě! Oceláři přestříleli Karlovy Vary
02.01.2026 ďż˝ Klub
Vydražte hrané nadační puky, nebo hattrickový kotouč Libora Hudáčka
26.12.2025 ďż˝ Ondřej Kuchař
Hudáček: Příště musíme víc střílet a být aktivnější
03.12.2025 ďż˝ Jakub Vaněček