Martin Adamský
Narozen
13.7.1981
Výška
183 cm
Váha
97 kg
Hůl
levá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2020 TRI vs PLZ (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2020 LIB vs TRI (0:4) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 01.03.2020 TRI vs PCE (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28.02.2020 OLO vs TRI (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.2020 TRI vs ZLN (2:1sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
| Sezóna | Klub | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-00 | 41 | 9 | 1 | 10 | 30 | |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2000-01 | 30 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 13 | 6 | 2 | 8 | 10 | ||
| 8 | 7 | 4 | 11 | 4 | ||
| 2001-02 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | ||
| 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
| 2002-03 | 50 | 8 | 9 | 17 | 22 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2003-04 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | 6 | 12 | 18 | 4 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2004-05 | 43 | 7 | 7 | 14 | 24 | |
| 2005-06 | 52 | 6 | 12 | 18 | 83 | |
| 2006-07 | 49 | 7 | 9 | 16 | 90 | |
| 2007-08 | 33 | 6 | 2 | 8 | 26 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2008-09 | 49 | 12 | 3 | 15 | 26 | |
| 17 | 6 | 3 | 9 | 35 | ||
| 2009-10 | 51 | 15 | 8 | 23 | 24 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2010-11![]() |
49 | 10 | 11 | 21 | 18 | |
| 14 | 6 | 1 | 7 | 12 | ||
| 2011-12 | 37 | 12 | 6 | 18 | 20 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2012-13 | 52 | 15 | 21 | 36 | 16 | |
| 13 | 8 | 7 | 15 | 26 | ||
| 2013-14 | 47 | 23 | 17 | 40 | 10 | |
| 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||
2014-15 ![]() |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 43 | 22 | 14 | 36 | 14 | ||
| 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
| 2015-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 5 | 7 | 12 | 18 | ||
| 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2016-17 | 51 | 12 | 12 | 24 | 20 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2017-18![]() ![]() |
46 | 11 | 6 | 17 | 12 | |
| 18 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
| 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
2018-19![]() |
37 | 10 | 9 | 19 | 10 | |
| 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Celkem za Třinec | 506 | 145 | 128 | 273 | 206 | |
| Celkem za Třinec v CHL | 22 | 7 | 7 | 14 | 12 | |
| Celkem za Třinec na Spengleru | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Celkem v nejvyšší soutěži | 884 | 215 | 185 | 400 | 548 | |
Draft NHL: nebyl draftován
| Reprezentace: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Akce | Z | G | A | B | TM |
| 2000-01 | Reprezentace ČR (U20) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Reprezentace ČR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Reprezentace ČR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Reprezentace ČR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Reprezentace ČR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Články o hráči
01.06.2025 ďż˝ Adam Sušovský
Vydražte si podepsanou sedačku ze starého zimního stadionu
12.02.2025 ďż˝ Adam Sušovský
Ocelářský PUB QUIZ: Dorazí Martin Adamský a Rostislav Martynek
16.12.2024 ďż˝ Klub
Marek Malík posílí trenérský tým dorostu Ocelářů
08.11.2022 ďż˝ Klub
LOUČENÍ HVĚZD: Vše, co musíte vědět před hokejovou exhibicí
07.11.2022 ďż˝ Klub


