Martin Jandus
Narozen
2.12.1997
Výška
181 cm
Váha
79 kg
Hůl
pravá
Post
obránce
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 SPA vs TRI (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2025 TRI vs SPA (3:4p) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 17.03.2025 SPA vs TRI (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2025 SPA vs TRI (4:3p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 10.03.2025 TRI vs LIT (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
| Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2011-2012 | HC Sparta Praha B U16 | Extraligaia U16 2 | 30 | 5 | 4 | 9 | 14 | | | ||||||
| 2012-2013 | HC Sparta Praha U16 | Extraligaia U16 | 26 | 3 | 6 | 9 | 16 | | | ||||||
| 2013-2014 | HC Sparta Praha U18 | Extraligaia U18 | 42 | 6 | 8 | 14 | 30 | | | Play-off | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Extraligaia U17 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2014-2015 | HC Sparta Praha U18 | Extraligaia U18 | 42 | 6 | 22 | 28 | 44 | | | Play-off | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| HC Sparta Praha U20 | Extraligaia U20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Extraligaia U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2015-2016 | HC Sparta Praha U20 | Extraligaia U20 | 43 | 10 | 13 | 23 | 30 | | | Play-off | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Extraligaia U19 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2016-2017 | HC Sparta Praha U20 | JCMistrovství světa | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | ||||||
| HC Sparta Praha U20 | Extraligaia U20 | 37 | 15 | 25 | 40 | 54 | | | Play-off | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| HC Sparta Praha | Extraligaia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Play-off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HC Benátky nad Jizerou | Extraligaia2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Play-off | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| NED Hockey Nymburk | Extraligaia3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | HC Sparta Praha U20 | Extraligaia U20 | 14 | 2 | 6 | 8 | 16 | | | Play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HC Sparta Praha | Extraligaia | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| HC Stadion Litoměřice | Extraligaia2 | 49 | 3 | 9 | 12 | 38 | | | |||||||
| 2018-2019 | HC Sparta Praha | Extraligaia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Slovan Ustecti Lvi | Extraligaia2 | 21 | 1 | 6 | 7 | 22 | | | |||||||
| Motor Ceske Budejovice | Extraligaia2 | 26 | 2 | 6 | 8 | 26 | | | Play-off | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Motor Ceske Budejovice | Extraligaia Q | - | - | - | - | - | | | Baráž | 12 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| 2019-2020 | HC Sparta Praha | Extraligaia | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| SK Trhaci Kadaň | Extraligaia2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | |||||||
| LHK Jestřábi Prostějov | Extraligaia2 | 18 | 2 | 11 | 13 | 22 | | | |||||||
| 2020-2021 | HC Sparta Praha | Extraligaia | 42 | 3 | 12 | 15 | 16 | | | Play-off | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| HC Banik Sokolov | Extraligaia2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2021-2022 | HC Sparta Praha | Extraligaia | 41 | 2 | 11 | 13 | 18 | | | ||||||
| HC Sparta Praha | Liga mistrů | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| Motor Ceske Budejovice | Extraligaia | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | HC Sparta Praha | Extraligaia | 52 | 4 | 15 | 19 | 45 | | | Play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HC Sparta Praha | Liga mistrů | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| HC Sparta Praha | Spengler Cup | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | |||||||
| Extraligaia | EHT | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2023-2024 | Kärpät | Liiga | 51 | 3 | 13 | 16 | 38 | | | Play-off | 12 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| Extraligaia | EHT | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| 2024-2025 | Kärpät | Liiga | 33 | 1 | 4 | 5 | 16 | | | ||||||
| HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 22 | 0 | 5 | 5 | 10 | | | Play-off | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Extraligaia | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2025-2026 | Rytíři Kladno | Extraligaia | 50 | 1 | 5 | 6 | 38 | | | Play-off | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Extraligaia | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2026-2027 | Rytíři Kladno | Extraligaia | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
22.12.2024 ďż˝ Adam Sušovský
Jandus: Cítím z týmu obrovskou sílu
22.12.2024 ďż˝ Tisková zpráva