René Řehák
Narozen
25.1.2008
Výška
Váha
Hůl
levá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 PCE vs TRI (3:4p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.2026 PCE vs TRI (3:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.2026 TRI vs PCE (7:3) | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
| 08.04.2026 TRI vs PCE (3:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.2026 MBL vs TRI (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
| Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM | 2022-23 | 29 | 50 | 46 | 96 | 0 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentace | |||||||
| Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
| 2022-23 | Olympiáda dětí a mládeže | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 |
Články o hráči
04.10.2025 ďż˝ Martina Sikorová
Junioři pokračují na vítězné vlně, uspěli i ve Varech!
19.01.2024 ďż˝ Martina Sikorová