René Řehák
Narozen
25.1.2008
Výška
Váha
Hůl
levá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 TRI vs VIT (3:4sn) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 31.10.2025 TRI vs POR (3:0) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 25.10.2025 PCE vs TRI (3:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 24.10.2025 MHK vs TRI (3:8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 LIB vs TRI (5:4p) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
| Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM | 2022-23 | 29 | 50 | 46 | 96 | 0 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentace | |||||||
| Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
| 2022-23 | Olympiáda dětí a mládeže | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 |
Články o hráči
04.10.2025 ďż˝ Martina Sikorová
Junioři pokračují na vítězné vlně, uspěli i ve Varech!
19.01.2024 ďż˝ Martina Sikorová