Roberts Bukarts
Narozen
27.6.1990
Výška
181 cm
Váha
82 kg
Hůl
pravá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
22.01.2019 LIB vs TRI (4:3) | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
20.01.2019 TRI vs PLZ (5:6sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01.2019 PCE vs TRI (2:5) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
15.01.2019 TRI vs KVA (4:3p) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
13.01.2019 TRI vs SPA (2:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Podrobnosti
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | SK LSPA/Riga (LAT) | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
2006-07 | HK Riga 2000 (LAT) | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2007-08 | Texas Attack (Midget) | 55 | 63 | 52 | 115 | 42 |
HS Riga (LAT2) | 5 | 9 | 7 | 16 | 8 | |
2008-09 | Krylia Sovetov (RUS2) | 44 | 11 | 6 | 17 | 12 |
Krylia Sovetov-2 (RUS3) | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
2009-10 | Dinamo Riga (KHL) | 32 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Dinamo Riga (KHL, p-o) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Dinamo Juniors Riga (BLR) | 18 | 13 | 10 | 23 | 12 | |
2010-11 | Dinamo Riga (KHL) | 43 | 4 | 2 | 6 | 8 |
Dinamo Riga (KHL, p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HK Riga (MHL) | 12 | 9 | 5 | 14 | 6 | |
HK Riga (MHL, p-o) | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
2011-12 | Dinamo Riga (KHL) | 26 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Dinamo Riga (KHL, p-o) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
HK Riga (MHL) | 15 | 11 | 5 | 16 | 22 | |
HK Riga (MHL, p-o) | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
HK Riga (JCWC) | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
Dinamo Riga (Spengler) | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
2012-13 | Dinamo Riga (KHL) | 18 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Dinamo Riga (KHL, Pohár naděje) | 13 | 7 | 7 | 14 | 0 | |
Metalurgs Liepaja (BLR) | 14 | 6 | 4 | 10 | 4 | |
2013-14 | Dinamo Riga (KHL) | 37 | 4 | 8 | 12 | 14 |
Dinamo Riga (KHL, p-o) | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Dinamo Juniors Riga (LAT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2014-15 | Dinamo Riga (KHL) | 43 | 6 | 8 | 14 | 16 |
Metalurgs Liepaja (LAT, p-o) | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | |
2015-16 | Dinamo Riga (KHL) | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
PSG Zlín (E) | 36 | 19 | 12 | 31 | 6 | |
PSG Zlín (E, p-o) | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
2016-17 | PSG Zlín (E) | 50 | 19 | 18 | 37 | 26 |
PSG Zlín (E, p-out) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2017-18 | PSG Zlín (E) | 50 | 21 | 28 | 49 | 56 |
PSG Zlín (E, p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Celkem za Třinec | 0 | |||||
Celkem v nejvyšší soutěži ČR | 154 | 63 | 65 | 128 | 92 |
Draft NHL: Nebyl draftován.
Reprezentace Lotyšska: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | TM |
2005-06 | Reprezentace Lotyšska (U18) | 2 | 2 | 1 | 3 | |
2006 | Mistrovství světa (U18 - D1) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2006-07 | Reprezentace Lotyšska (U18) | 2 | 1 | 2 | 3 | |
2007 | Mistrovství světa (U18) | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2007-08 | Reprezentace Lotyšska (U18) | 4 | 5 | 4 | 9 | |
2008 | Mistrovství světa (U18 - D1) | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
2008-09 | Reprezentace Lotyšska (U20) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Reprezentace Lotyšska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Mistrovství světa (U20) | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 |
2009-10 | Reprezentace Lotyšska (U20) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Reprezentace Lotyšska | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
2010 | Mistrovství světa (U20) | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 |
2010-11 | Reprezentace Lotyšska | 9 | 6 | 4 | 10 | 12 |
2011 | Mistrovství světa | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2011-12 | Reprezentace Lotyšska | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2012 | Mistrovství světa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Reprezentace Lotyšska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | Reprezentace Lotyšska | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2014-15 | Reprezentace Lotyšska | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2015 | Mistrovství světa | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-16 | Reprezentace Lotyšska | 11 | 0 | 7 | 7 | 14 |
2016 | Mistrovství světa | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2016-17 | Reprezentace Lotyšska | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Kvalifikace OH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2017 | Mistrovství světa | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 |
2017-18 | Reprezentace Lotyšska | 11 | 5 | 3 | 8 | 32 |
2018 | Mistrovství světa | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Články o hráči
29.04.2019 ďż˝ Daniel Ježek, Martin Stebel
Je to něco neskutečného, raduje se Petr Vrána
24.01.2019 ďż˝ Klub
Oceláře posílí Vrána, Bukarts jde hostovat do Sparty
06.01.2019 ďż˝ Daniel Ježek, Martin Stebel
Docela důležitý gól, hodnotí premiérovou trefu Tomáš Kundrátek
09.10.2018 ďż˝ Daniel Ježek, Martin Stebel
Šancí mnoho, chyběly góly, mrzí Michala Kovařčíka
14.09.2018 ďż˝ Martin Stebel