#92 Bartosz Ciura
Narozen
20.11.1992
Výška
198 cm
Váha
94 kg
Hůl
levá
Post
obránce
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
11.02.2022 TRI vs HKM (0:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | SMS I Katowice | Polsko2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
PolskoU18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let – divize 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
2010-2011 | SMS I Katowice | Polsko2 | 22 | 7 | 11 | 18 | 2 | | | ||||||
SMS II Katowice | Polsko2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
PolskoU20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let D2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 29 | | | |||||||
2011-2012 | GKS Tychy | Polsko | 41 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | O udržení | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
MOSM Tychy U20 | PolskoU20 | - | - | - | - | - | | | |||||||
PolskoU20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let – divize 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
2012-2013 | GKS Tychy | Polsko | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Play-off | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naprzod Janow | Polsko2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
GKS Tychy | Polish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Unia Oswiecim | Polsko | 48 | 3 | 10 | 13 | 75 | | | Play-off | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2014-2015 | Unia Oswiecim | Polsko | 44 | 1 | 12 | 13 | 73 | | | Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | GKS Tychy | Polsko | 42 | 4 | 6 | 10 | 30 | | | Play-off | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
GKS Tychy | Continental Cup | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | GKS Tychy | Polsko | 35 | 3 | 9 | 12 | 18 | | | Play-off | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 |
GKS Tychy | Continental Cup | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Polsko | Mistrovství světa – divize 1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
GKS Tychy | Polish Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Polsko | Kvalifikace na olympijské hry | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
2017-2018 | GKS Tychy | Polsko | 38 | 2 | 11 | 13 | 20 | | | Play-off | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 |
GKS Tychy | Continental Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
GKS Tychy | Polish Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Polsko | Mistrovství světa – divize 1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2018-2019 | GKS Tychy | Polsko | 35 | 0 | 7 | 7 | 51 | | | Play-off | 20 | 0 | 2 | 2 | 14 |
GKS Tychy | Liga mistrů | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Polsko | Mistrovství světa – divize 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | GKS Tychy | Liga mistrů | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | ||||||
GKS Tychy | Polsko | 44 | 2 | 13 | 15 | 53 | | | Play-off | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Polsko | Kvalifikace na olympijské hry | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
GKS Tychy | Polish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | GKS Tychy | Polsko | 33 | 1 | 2 | 3 | 30 | | | Play-off | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Polsko | Three Seas Cup | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
HC Frýdek-Místek | Extraligaia2 | 44 | 0 | 1 | 1 | 27 | | | Play-off | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Polsko | Kvalifikace na olympijské hry | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Polsko | Mistrovství světa – divize 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
2022-2023 | GKS Tychy | Polsko | 27 | 0 | 2 | 2 | 16 | | | Play-off | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Polsko | Mistrovství světa – divize 1A | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | |||||||
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | GKS Tychy | Polsko | 38 | 0 | 3 | 3 | 47 | | | Play-off | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Polsko | Kvalifikace na olympijské hry | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Polsko | BCC | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
Polsko | Mistrovství světa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Polsko(vše) | Mezinárodní utkání | 16 | 2 | 3 | 5 | 33 | | | |||||||
2024-2025 | GKS Tychy | Polsko | 19 | 2 | 3 | 5 | 20 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com