#5 Jakub Jeřábek
Narozen
12.5.1991
Výška
180 cm
Váha
88 kg
Hůl
levá
Post
obránce
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2024 TRI vs KLA (1:4) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
15.11.2024 HKM vs TRI (2:1) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
03.11.2024 TRI vs MBL (2:3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
01.11.2024 TRI vs VIT (2:1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29.10.2024 KOM vs TRI (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2005-2006 | HC Plzeň U18 | Extraligaia U18 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | Play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2006-2007 | HC Plzeň U18 | Extraligaia U18 | 44 | 8 | 21 | 29 | 97 | | | Play-off | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Extraligaia U16 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 9 | 3 | 3 | 6 | 8 | | | |||||||
2007-2008 | HC Plzeň U18 | Extraligaia U18 | 17 | 3 | 17 | 20 | 76 | | | Play-off | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 |
HC Plzeň U20 | Extraligaia U20 | 29 | 3 | 11 | 14 | 26 | | | |||||||
Extraligaia U17 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 14 | 1 | 4 | 5 | 16 | | | |||||||
2008-2009 | HC Plzeň U20 | Extraligaia U20 | 40 | 8 | 20 | 28 | 32 | | | Play-off | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
HC Plzeň | Extraligaia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
HC Berounští Medvědi | Extraligaia2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | O udržení | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extraligaia U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | | | |||||||
Extraligaia U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 13 | 2 | 4 | 6 | 26 | | | |||||||
Extraligaia U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | HC Plzeň U20 | Extraligaia U20 | 12 | 4 | 12 | 16 | 6 | | | Play-off | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
HC Plzeň | Extraligaia | 37 | 0 | 2 | 2 | 22 | | | Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Extraligaia U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Extraligaia U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
2010-2011 | HC Plzeň U20 | Extraligaia U20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
HC Plzeň | Extraligaia | 41 | 1 | 6 | 7 | 20 | | | Play-off | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
HC Slovan Ustecti Lvi | Extraligaia2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Play-off | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Extraligaia U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | | | |||||||
Extraligaia U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 12 | 2 | 9 | 11 | 8 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | HC Plzeň | Extraligaia | 32 | 1 | 3 | 4 | 22 | | | Play-off | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 |
HC Plzeň | ET | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Piráti Chomutov | Extraligaia2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
SK Trhaci Kadaň | Extraligaia2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | O udržení | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | HC Plzeň | Extraligaia | 49 | 2 | 6 | 8 | 44 | | | Play-off | 17 | 1 | 3 | 4 | 12 |
HC Plzeň | ET | 8 | 1 | 2 | 3 | 20 | | | |||||||
2013-2014 | HC Plzeň | Extraligaia | 47 | 1 | 12 | 13 | 24 | | | Play-off | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 |
HC Plzeň | ET | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
2014-2015 | HC Plzeň | Extraligaia | 48 | 7 | 25 | 32 | 40 | | | Play-off | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | HC Plzeň | Extraligaia | 52 | 4 | 29 | 33 | 56 | | | Play-off | 11 | 0 | 5 | 5 | 20 |
Extraligaia | EHT | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
Extraligaia | Mistrovství světa | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 21 | 0 | 8 | 8 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Vityaz Moscow Region | KHL | 59 | 5 | 29 | 34 | 56 | | | Play-off | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Extraligaia | EHT | 7 | 3 | 3 | 6 | 16 | | | |||||||
Extraligaia | Mistrovství světa | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 17 | 4 | 5 | 9 | 22 | | | |||||||
2017-2018 | Montréal Canadiens | NHL | 25 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | ||||||
Laval Rocket | AHL | 17 | 1 | 10 | 11 | 16 | | | |||||||
Washington Capitals | NHL | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | Play-off | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2018-2019 | St. Louis Blues | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
San Antonio Rampage | AHL | 52 | 6 | 9 | 15 | 28 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Extraligaia | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Vityaz Moscow Region | KHL | 53 | 10 | 16 | 26 | 38 | | | Play-off | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Extraligaia | EHT | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | Vityaz Moscow Region | KHL | 46 | 6 | 12 | 18 | 24 | | | ||||||
Extraligaia | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | Spartak Moskva | KHL | 39 | 3 | 4 | 7 | 10 | | | Play-off | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Extraligaia | EHT | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Extraligaia | Olympijské hry | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | |||||||
2022-2023 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 52 | 4 | 23 | 27 | 22 | | | Play-off | 21 | 3 | 8 | 11 | 6 |
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Extraligaia | EHT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 51 | 5 | 30 | 35 | 14 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 8 | 2 | 4 | 6 | 29 | | | |||||||
2024-2025 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
01.11.2024 ďż˝ Adam Sušovský
Jeřábek: Soustředíme se na sebe a jdeme dál!
16.10.2024 ďż˝ Adam Sušovský
Jeřábek je zpátky: Jako bych šel poprvé do školy
24.06.2024 ďż˝ Ondřej Kuchař
Jeřábek maká v Tatrách: Koukat na play off z tribuny? Strašné
18.03.2024 ďż˝ Redakce
Dračí podcast: Otevřený rozhovor s Jakubem Jeřábkem
05.03.2024 ďż˝ Adam Sušovský