Adam Ošmera
Narozen
31.8.2006
Výška
Váha
Hůl
levá
Post
obránce
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 SPA vs TRI (1:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19.11.2024 TRI vs PRE (5:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2024 TRI vs JIH (4:3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
15.11.2024 TRI vs KOM (2:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2024 TRI vs ZLN (2:3p) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | HC Dukla Jihlava - DOR (E) | 36 | 3 | 8 | 11 | 8 | 53 |
HC Dukla Jihlava - DOR (E, p-o) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
2022-23 | HC Dukla Jihlava - JUN (E) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
HC Dukla Jihlava - DOR (E) | 34 | 12 | 13 | 25 | 15 | 65 | |
HC Dukla Jihlava - DOR (E, p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2022-23 | Reprezentace CZE (U17) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Články o hráči
20.12.2023 ďż˝ Tomáš Lysý, Martina Sikorová
Junioři urvali dva body proti Jihlavě!
20.09.2023 ďż˝ Šárka Kolková