
René Řehák

Narozen
25.1.2008
Výška
Váha
Hůl
levá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2025 KVA vs TRI (1:2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03.10.2025 LIT vs TRI (3:8) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
20.09.2025 SPA vs TRI (3:1) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
19.09.2025 SLA vs TRI (4:6) | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 |
13.09.2025 VIT vs TRI (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM | 2022-23 | ![]() |
29 | 50 | 46 | 96 | 0 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2022-23 | Olympiáda dětí a mládeže | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 |
Články o hráči
04.10.2025 ďż˝ Martina Sikorová
Junioři pokračují na vítězné vlně, uspěli i ve Varech!
19.01.2024 ďż˝ Martina Sikorová