Tadeáš Chalupa
Narozen
10.6.2009
Výška
Váha
Hůl
pravá
Post
obránce
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 TRI vs JIH (5:0) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
22.11.2024 TRI vs PRE (9:3) | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
16.11.2024 KOM vs TRI (5:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2024 VIT vs TRI (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2024 TRI vs POR (3:2) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | HK Nový Jičín - 9. třída | 32 | 11 | 12 | 23 | 0 | 44 |