 
	                 Radek Ochman
					 
            	
										 Narozen
										 
										 3.4.2000
										 
								 
								 
										 Výška
										 
										 183 cm
										 
								 
								 
										 Váha
										 
										 69 kg
										 
								 
								 
										 Hůl
										 
										 levá
										 
								 
								 
										 Post
										 
										 brankář
										 
								 
						 Posledních 5 zápasů
| Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2019 TRI vs SLA (6:2) | 60:00 | 27 | 2 | 25 | 92,59 | 0 | 0 | 
| 02.03.2019 ZLN vs TRI (2:4) | 60:00 | 46 | 2 | 44 | 95,65 | 0 | 0 | 
| 22.02.2019 LIT vs TRI (6:3) | 62:00 | 30 | 5 | 25 | 83,33 | 1 | 0 | 
| 15.02.2019 TRI vs SLA (5:1) | 64:00 | 24 | 1 | 23 | 95,83 | 0 | 0 | 
| 29.01.2019 TRI vs VIT (6:5p) | 64:00 | 44 | 5 | 39 | 88,64 | 0 | 0 | 
Podrobnosti
Dotazník
Přezdívka v kabině? Ochič
První hokejová vzpomínka? První krůčky na ledě
Hokejový cíl? Prosadit se v mužském hokeji
Hokejový okamžik, na který nezapomenete? Turnaj krajských výběrů
Hokejový vzor? Sergej Bobrovskij
Nejoblíbenější klub v NHL? Winnipeg Jets
Nejoblíbenější film nebo seriál? Nepostradatelní, Okresní přebor
Koníčky? Tenis, fotbal
Oblíbené jídlo a pití? Špagety, voda s citronem
Jakou muziku posloucháte nejčastěji? Rock, rap, metal
Statistiky
| Sezóna | Klub | Z | M | OG. | Zás | G/Z | % | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 |  HC Oceláři Třinec - MD (E) | 2 | 60 | 0 | 26 | 0 | 100 | 0 | |
| 2014-15 |  HC Oceláři Třinec - SD (E) | 1 | 31 | 2 | 10 | 3,87 | 83,33 | 0 | |
|  HC Oceláři Třinec - MD (E) | 23 | 1 328 | 57 | 535 | 2,58 | 90,37 | 3 | ||
|  HC Oceláři Třinec - MD (E, p-o) | 4 | 207 | 9 | 75 | 2,61 | 89,29 | 1 | ||
| 2015-16 |  HC Oceláři Třinec - SD (E) | 4 | 216 | 10 | 71 | 2,78 | 87,65 | 0 | |
|  HC Oceláři Třinec - MD (E) | 21 | 1 199 | 54 | 631 | 2,7 | 92,12 | 2 | ||
|  HC Oceláři Třinec - MD (E, p-o) | 2 | 119 | 6 | 64 | 3,03 | 91,43 | 0 | ||
| 2016-17 |  HC Oceláři Třinec - SD (E) | 30 | 1 722 | 81 | 814 | 2,82 | 90,95 | 2 | |
|  HC Oceláři Třinec - SD (E, p-o) | 7 | 418 | 18 | 222 | 2,58 | 92,5 | 1 | ||
| 2017-18 |  HC Oceláři Třinec - SD (E) | 39 | 2 143 | 117 | 1 052 | 3,28 | 89,99 | 1 | |
| 2018-19  |  HC Oceláři Třinec - JUN (E) | 16 | 900 | 42 | 451 | 2,80 | 91,48 | 2 | |
| Reprezentace | |||||||||
| Sezóna | Akce | Z | M | OG. | Zás | G/Z | % | ČK | |
| 2014-15 | MMČR krajů 2015 | 3 | 135 | 6 | 0 | 2,67 | 0 | 0 | |
Články o hráči
           
              03.10.2020 ďż˝ Jakub Kotajny
               Dorost urval tři body proti Zlínu
24.09.2020 ďż˝ Redakce
               Dorostenec Petr Ochman: Snažím se být užitečný pro tým v jakékoliv roli
12.01.2019 ďż˝ Martina Sikorová
               Junioři vynulovali i Plzeň!
16.09.2017 ďż˝ Martina Sikorová
               Starší dorost udolal AZet v prodloužení a má první body!
12.11.2016 ďż˝ Petr Miklas, Martina Sikorová
               