Dominick Byrtus
Narozen
21.4.2009
Výška
Váha
Hůl
levá
Post
obránce
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 SLA vs TRI (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
22.11.2024 SPA vs TRI (1:3) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
19.11.2024 TRI vs PRE (5:2) | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
16.11.2024 TRI vs JIH (4:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
15.11.2024 TRI vs KOM (2:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM | 2022-23 |
HC Oceláři Třinec - DOR (E) | 30 | 3 | 7 | 10 | 8 | 12 | HC Oceláři Třinec - DOR (E, p-o) | 14 | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 | HC Oceláři Třinec - 9. třída | 13 | 2 | 12 | 14 | 0 | 2 |
---|
Reprezentace | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2021-22 | MMČR krajů 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Turnaj výběrů VTM U14 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
2022-23 | Olympiáda dětí a mládeže | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 |
Články o hráči
20.10.2024 ďż˝ Martina Sikorová
World Hockey Challenge v Kanadě i se dvěma Oceláři
22.01.2024 ďż˝ Martina Sikorová
Mládežnické MČR krajů i s osmičkou Ocelářů
04.12.2021 ďż˝ Adam Sušovský