Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
Tomáš Marcinko ##65
#65 Tomáš Marcinko
Tomáš Marcinko ##65
Narozen 11.4.1988
Výška 193 cm
Váha 97 kg
Hůl pravá
Post útočník
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
28.04.2023 TRI vs HKM (4:1) 0 0 0 +1 0
26.04.2023 HKM vs TRI (3:0) 0 0 0 -2 0
23.04.2023 TRI vs HKM (1:2p) 0 0 0 -1 2
22.04.2023 TRI vs HKM (1:0) 0 0 0 +1 0
19.04.2023 HKM vs TRI (1:2p) 0 0 0 0 0

Podrobnosti

Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com

 Sezóna Tým Liga GP G A TP PIM      Play-off GP G A TP PIM 
 2003-2004 HC Košice U18Slovensko U1842 19 2342 60|Play-off2 0 00
  HC Košice U20Slovensko U207 0 22 4|Play-off3 0 11
  Slovensko U17WHC-175 5 16 2|        
 2004-2005 HC Košice U20Slovensko U2038 11 1829 28|Play-off8 1 23
  HC KošiceSlovensko6 0 00 0|        
  Slovensko U18Mistrovství světa hráčů do 18 let6 1 01 4|        
 2005-2006 HC Košice U20Slovensko U2035 26 2147 50|Play-off3 1 01
  Slovensko U18 Hlinka Gretzky Cup3 1 12 2|        
  HC KošiceSlovensko18 2 02 2|Play-off5 0 00
  HC 19 Humenné1. hokejová liga SR5 2 24 4|Play-off4 1 34
  Slovensko U18Mistrovství světa hráčů do 18 let6 1 23 6|        
 2006-2007 Barrie ColtsOHL56 19 2140 56|Play-off8 0 11
  Slovensko U20Mistrovství světa hráčů do 20 let6 1 34 16|        
 2007-2008 Barrie ColtsOHL48 19 2645 54|Play-off9 4 37 14 
  Slovensko U20Mistrovství světa hráčů do 20 let6 2 46 12|        
 2008-2009 Bridgeport IslandersAHL58 4 711 30|Play-off4 0 00
 2009-2010 Bridgeport IslandersAHL54 4 26 27|Play-off5 0 11
 2010-2011 Bridgeport IslandersAHL66 4 711 56|        
  Slovensko (vše)Mezinárodní utkání4 0 00 -|        
 2011-2012 Bridgeport IslandersAHL65 8 1321 78|Play-off2 0 00
 2012-2013 MoDo HockeySHL4 0 11 2|        
  HC KošiceSlovensko38 11 2031 48|Play-off17 2 35 60 
  Slovensko Deutschland Cup2 0 00 2|        
  Slovensko (vše)Mezinárodní utkání4 0 00 2|        
 2013-2014 HC KošiceSlovensko44 10 1828 58|Play-off8 2 13 10 
  SlovenskoOlympijské hry1 0 00 2|        
  SlovenskoMistrovství světa6 0 00 6|        
  Slovensko (vše)Mezinárodní utkání11 0 11 10|        
 2014-2015 HC Dynamo PardubiceExtraligaia45 4 913 104|Play-off9 3 36 16 
  HC Dynamo PardubiceLiga mistrů4 1 12 4|        
  Slovensko Deutschland Cup3 0 00 2|        
  Slovensko (vše)Mezinárodní utkání10 0 11 6|        
 2015-2016 HC Dynamo PardubiceExtraligaia51 6 2127 76|O udržení6 1 45
  HC Dynamo PardubiceLiga mistrů4 1 01 18|        
  Slovensko Deutschland Cup3 1 01 4|        
  SlovenskoMistrovství světa7 1 12 2|        
  Slovensko (vše)Mezinárodní utkání22 4 37 14|        
 2016-2017 Kunlun Red StarKHL60 5 1318 88|Play-off5 0 22 10 
 2017-2018 HC Oceláři TřinecExtraligaia48 14 2236 80|Play-off17 5 16 22 
  HC Oceláři TřinecLiga mistrů12 3 58 14|        
  Slovensko Deutschland Cup3 0 11 4|        
  SlovenskoOlympijské hry4 0 00 2|        
  SlovenskoMistrovství světa7 0 00 6|        
  Slovensko (vše)Mezinárodní utkání16 0 11 14|        
 2018-2019 HC Oceláři TřinecExtraligaia51 10 1626 87|Play-off15 2 35 14 
  HC Oceláři TřinecLiga mistrů5 2 02 6|        
  HC Oceláři TřinecSpengler Cup3 0 00 2|        
  Slovensko (vše)Mezinárodní utkání2 0 00 0|        
 2019-2020 HC Oceláři TřinecExtraligaia46 13 1932 62|        
  HC Oceláři TřinecLiga mistrů6 2 35 12|        
  HC Oceláři TřinecSpengler Cup5 0 00 6|        
  Slovensko (vše)Mezinárodní utkání2 1 12 0|        
 2020-2021 HC Oceláři TřinecExtraligaia48 12 1224 70|Play-off16 2 02
 2021-2022 HC Oceláři TřinecExtraligaia44 10 1727 34|Play-off14 2 35 12 
  HC Oceláři TřinecLiga mistrů4 1 12 8|        
 2022-2023 HC Oceláři TřinecExtraligaia41 10 2131 44|Play-off20 5 813 37 
  HC Oceláři TřinecLiga mistrů3 2 02 0|        
 2023-2024 HC Kometa BrnoExtraligaia45 10 1020 42|Play-off6 2 13
 2024-2025 HC Kometa BrnoExtraligaia5 1 01 6|        

Player statistics © www.eliteprospects.com