#32 Josef Kořenář
Narozen
31.1.1998
Výška
186 cm
Váha
73 kg
Hůl
levá
Post
brankář
Posledních 5 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2020 TRI vs VIT (6:0) | 60:00 | 28 | 0 | 28 | 100,00 | 0 | 0 |
08.12.2020 TRI vs PCE (4:3) | 60:00 | 22 | 3 | 19 | 86,36 | 0 | 0 |
06.12.2020 TRI vs MBL (3:4sn) | 65:00 | 27 | 3 | 24 | 88,89 | 0 | 0 |
04.12.2020 TRI vs LIT (4:2) | 60:00 | 17 | 2 | 15 | 88,24 | 0 | 0 |
01.12.2020 TRI vs SPA (4:2) | 60:00 | 24 | 2 | 22 | 91,67 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | GAA | SVS% | Play-off | GP | GAA | SVS% | |
2012-2013 | HC Dukla Jihlava U16 | Extraligaia U16 | 14 | 3.41 | .901 | | | ||||
Kraj Vysocina U15 | MMČR | 1 | 4.00 | .750 | | | |||||
2013-2014 | HC Dukla Jihlava U16 | Extraligaia U16 | 22 | 1.96 | .932 | | | Play-off | 4 | 3.00 | .852 |
HC Dukla Jihlava U18 | Extraligaia U18 | 1 | 4.00 | .909 | | | |||||
Extraligaia U16 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 4 | 3.95 | .865 | | | |||||
2014-2015 | HC Dukla Jihlava U18 | Extraligaia U18 | 23 | 2.25 | .920 | | | Play-off | 2 | 2.52 | .922 |
HC Dukla Jihlava U20 | Extraligaia U20 | 5 | 4.53 | .887 | | | O udržení | 1 | 4.00 | .882 | |
HC Dukla Jihlava U20 | Extraligaia U20 Q | - | - | - | | | Baráž | 1 | 5.00 | .881 | |
Extraligaia U17 | EYOF | 2 | 3.15 | .833 | | | |||||
Extraligaia U17 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 13 | 2.57 | .919 | | | |||||
2015-2016 | HC Dukla Jihlava U18 | Extraligaia U18 | 3 | 2.00 | .924 | | | ||||
HC Dukla Jihlava U20 | Extraligaia U20 | 24 | 3.28 | .900 | | | Play-off | 3 | 3.02 | .926 | |
Extraligaia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 2 | 3.52 | .881 | | | |||||
Extraligaia U19 | WJAC-19 | 2 | 5.00 | .833 | | | |||||
Extraligaia U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 5 | 3.97 | .881 | | | |||||
Extraligaia U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 18 | 3.70 | .885 | | | |||||
2016-2017 | Lincoln Stars | USHL | 32 | 2.22 | .925 | | | ||||
2017-2018 | HC Dukla Jihlava | Extraligaia | 9 | 2.19 | .920 | | | O udržení | 4 | 1.46 | .953 |
HC Dukla Jihlava | Extraligaia Q | - | - | - | | | Baráž | 9 | 1.76 | .922 | |
HC Benátky nad Jizerou | Extraligaia2 | 22 | 3.44 | .908 | | | |||||
Extraligaia U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 6 | 4.49 | .879 | | | |||||
Extraligaia U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 13 | 3.67 | .869 | | | |||||
2018-2019 | San Jose Barracuda | AHL | 34 | 2.54 | .911 | | | Play-off | 4 | 3.45 | .898 |
2019-2020 | San Jose Barracuda | AHL | 33 | 3.11 | .891 | | | ||||
2020-2021 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 11 | 2.44 | .905 | | | ||||
San Jose Sharks | NHL | 10 | 3.17 | .899 | | | |||||
San Jose Barracuda | AHL | 8 | 3.22 | .898 | | | Play-off | 4 | 2.03 | .929 | |
2021-2022 | Arizona Coyotes | NHL | 2 | 2.56 | .914 | | | ||||
Tucson Roadrunners | AHL | 22 | 4.46 | .855 | | | |||||
Rapid City Rush | ECHL | 2 | 1.50 | .957 | | | |||||
2022-2023 | HC Sparta Praha | Extraligaia | 15 | 2.21 | .901 | | | Play-off | 0 | - | - |
HC Sparta Praha | Liga mistrů | 3 | 3.35 | .863 | | | |||||
HC Sparta Praha | Spengler Cup | 2 | 2.50 | .906 | | | |||||
HC Slavia Praha | Extraligaia2 | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
2023-2024 | HC Sparta Praha | Extraligaia | 25 | 2.09 | .923 | | | Play-off | 0 | - | - |
HC Stadion Litoměřice | Extraligaia2 | 1 | 2.00 | .936 | | | |||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 1 | 1.94 | .913 | | | |||||
Extraligaia | EHT | 1 | 1.94 | .913 | | | |||||
2024-2025 | HC Sparta Praha | Extraligaia | 5 | 1.01 | .940 | | | ||||
HC Sparta Praha | Liga mistrů | 3 | 1.97 | .909 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
17.12.2020 ďż˝ Klub
Nejlepší brankář Chance ligy Ondřej Kacetl se připojil k Ocelářům
15.12.2020 ďż˝ Daniel Ježek
Hra, set, zápas! V derby jasně lepší Oceláři!
06.12.2020 ďż˝ Daniel Ježek
Chybělo trochu štěstíčka, mrzí Josefa Kořenáře
24.09.2020 ďż˝ Martin Stebel
Josef Kořenář: Extraliga má kvalitu, jsou tu chytří hráči
22.09.2020 ďż˝ Martin Stebel