Jiří Polanský
Narozen
18.12.1981
Výška
179 cm
Váha
87 kg
Hůl
pravá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2020 TRI vs ZLN (2:1sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2020 KVA vs TRI (2:6) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
28.01.2020 KOM vs TRI (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2020 KLA vs TRI (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.01.2020 MBL vs TRI (1:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Podrobnosti
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | HC Kometa Brno (E) - dor. | 25 | 5 | 2 | 7 | - |
1997-98 | HC Kometa Brno (E) - dor. | 41 | 29 | 20 | 49 | - |
1998-99 | HC Železárny Třinec (E) - jun. | - | - | - | - | - |
1999-00 | HC Oceláři Třinec (E) - jun. | 43 | 20 | 21 | 41 | 40 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) - jun. | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2000-01 | HC Oceláři Třinec (E) - jun. | 21 | 6 | 13 | 19 | 32 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) - jun. | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
HC Oceláři Třinec (E) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
HC Hvězda Brno (1.liga) | 32 | 11 | 16 | 27 | 22 | |
2001-02 | MsHK Žilina (SVK) | 49 | 4 | 11 | 15 | 34 |
2002-03 | MsHK Žilina (SVK) | 19 | 3 | 3 | 6 | 8 |
HC Havířov Panthers (E) | 32 | 5 | 4 | 9 | 24 | |
HC Havířov Panthers (E, baráž) | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
2003-04 | HC Oceláři Třinec (E) | 48 | 7 | 7 | 14 | 67 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 7 | 3 | 2 | 5 | 27 | |
HC Slezan Opava (1.liga) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-05 | HC Oceláři Třinec (E) | 48 | 7 | 5 | 12 | 20 |
2005-06 | HC Oceláři Třinec (E) | 49 | 10 | 17 | 27 | 50 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
2006-07 | HC Oceláři Třinec (E) | 45 | 13 | 14 | 27 | 113 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 9 | 0 | 6 | 6 | 22 | |
2007-08 | HC Oceláři Třinec (E) | 30 | 5 | 2 | 7 | 38 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
HK Jestřábi Prostějov (1.liga) | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
2008-09 | HC Oceláři Třinec (E) | 52 | 18 | 32 | 50 | 84 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
2009-10 | HC Oceláři Třinec (E) | 50 | 14 | 22 | 36 | 76 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2010-11 |
HC Oceláři Třinec (E) | 52 | 15 | 23 | 38 | 70 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 18 | 2 | 5 | 7 | 16 | |
2011-12 | HC Oceláři Třinec (E) | 52 | 9 | 15 | 24 | 66 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
HC VCES Hradec Králové (1.liga) | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2012-13 | HC Oceláři Třinec (E) | 52 | 16 | 30 | 46 | 62 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 11 | 1 | 8 | 9 | 14 | |
2013-14 | HC Oceláři Třinec (E) | 52 | 17 | 29 | 46 | 50 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 11 | 2 | 6 | 8 | 14 | |
2014-15 |
HC Oceláři Třinec (CHL) | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
HC Oceláři Třinec (E) | 46 | 18 | 25 | 43 | 60 | |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 16 | 5 | 5 | 10 | 14 | |
2015-16 | HC Oceláři Třinec (CHL) | 5 | 0 | 1 | 1 | 56 |
HC Oceláři Třinec (E) | 50 | 14 | 19 | 33 | 44 | |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
2016-17 | HC Oceláři Třinec (E) | 25 | 5 | 10 | 15 | 14 |
EHC Olten (SUI2) | 13 | 10 | 9 | 19 | 20 | |
EHC Olten (SUI2, p-o) | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
2017-18 |
HC Oceláři Třinec (E) | 49 | 8 | 10 | 18 | 20 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 18 | 7 | 8 | 15 | 12 | |
HC Oceláři Třinec (CHL) | 12 | 3 | 8 | 11 | 8 | |
Celkem za Třinec | 826 | 206 | 306 | 512 | 991 | |
Celkem za Třinec v CHL | 22 | 6 | 13 | 19 | 70 | |
Celkem v nejvyšší soutěži | 858 | 211 | 310 | 521 | 1009 | |
Celkem v baráži o nejvyšší soutěž ČR | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Draft NHL: nebyl draftován.
Reprezentace: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | TM |
1999 | Mistrovství světa (U18) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2000-01 | Reprezentace ČR (U20) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-06 | Reprezentace ČR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | Reprezentace ČR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Články o hráči
05.11.2024 ďż˝ Adam Sušovský
PUB QUIZ Speciál: Přijďte soutěžit s legendou Jirkou Polanským
05.11.2024 ďż˝ Tisková zpráva
Pocta legendě! Oceláři vyřadí číslo 23 Jirky Polanského
11.11.2022 ďż˝ Adam Sušovský
Polanský: Nedával jsem to najevo, ale byl jsem úplně naměkko
08.11.2022 ďż˝ Klub
LOUČENÍ HVĚZD: Vše, co musíte vědět před hokejovou exhibicí
07.11.2022 ďż˝ Klub