#64 Patrik Koch
Narozen
8.12.1996
Výška
186 cm
Váha
86 kg
Hůl
levá
Post
obránce
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 TRI vs PCE (4:5p) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 26.04.2026 PCE vs TRI (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.2026 TRI vs PCE (4:2) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 22.04.2026 TRI vs PCE (5:4p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 19.04.2026 PCE vs TRI (4:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
| Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2010-2011 | HC Kometa Brno U16 | Extraligaia U16 | 28 | 1 | 4 | 5 | 59 | | | ||||||
| 2011-2012 | HC Kometa Brno U16 | Extraligaia U16 | 30 | 7 | 5 | 12 | 56 | | | ||||||
| HC Kometa Brno U18 | Extraligaia U18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2012-2013 | HC Kometa Brno U18 | Extraligaia U18 | 41 | 12 | 10 | 22 | 74 | | | Play-off | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Slovensko U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| Slovensko U17 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2013-2014 | Slovensko U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
| RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 25 | 2 | 4 | 6 | 48 | | | |||||||
| EC Salzburg U20 | ICEYSL | 10 | 1 | 6 | 7 | 10 | | | |||||||
| RB Hockey Juniors | MHL | 21 | 0 | 1 | 1 | 12 | | | |||||||
| Slovensko U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Slovensko U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2014-2015 | Des Moines Buccaneers | USHL | 23 | 3 | 4 | 7 | 35 | | | ||||||
| Soo Eagles | NAHL | 24 | 2 | 3 | 5 | 42 | | | Play-off | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2015-2016 | Tým Slovensko U20 | Slovensko | 20 | 1 | 0 | 1 | 20 | | | ||||||
| Tým Slovensko U20 | 1. hokejová liga SR | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | | | |||||||
| HC Kometa Brno | Extraligaia | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| SK Horácká Slavia Třebíč | Extraligaia2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Slovensko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| Slovensko U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2016-2017 | HC Kometa Brno | Extraligaia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| SK Horácká Slavia Třebíč | Extraligaia2 | 22 | 3 | 0 | 3 | 48 | | | |||||||
| HC Košice U20 | Slovensko U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
| HC Košice | Slovensko | 24 | 1 | 0 | 1 | 37 | | | Play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2017-2018 | HC Košice | Slovensko | 43 | 0 | 3 | 3 | 22 | | | Play-off | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HC Prešov | 1. hokejová liga SR | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2018-2019 | HC Košice | Slovensko | 55 | 4 | 13 | 17 | 100 | | | Play-off | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 17 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | |||||||
| 2019-2020 | HC Košice | Slovensko | 51 | 0 | 13 | 13 | 87 | | | ||||||
| Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| 2020-2021 | HC Vítkovice | Extraligaia | 47 | 1 | 5 | 6 | 98 | | | Play-off | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2021-2022 | HC Vítkovice | Extraligaia | 55 | 2 | 3 | 5 | 92 | | | Play-off | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 11 | 1 | 1 | 2 | 16 | | | |||||||
| 2022-2023 | HC Vítkovice | Extraligaia | 46 | 3 | 9 | 12 | 69 | | | Play-off | 13 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||
| 2023-2024 | Arizona Coyotes | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | ||||||
| Tucson Roadrunners | AHL | 63 | 1 | 14 | 15 | 97 | | | Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovensko | Mistrovství světa | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
| 2024-2025 | Tucson Roadrunners | AHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 18 | | | ||||||
| HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 27 | 1 | 2 | 3 | 28 | | | Play-off | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Slovensko Olympics | Kvalifikace na olympijské hry | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 | | | |||||||
| 2025-2026 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 41 | 1 | 7 | 8 | 30 | | | Play-off | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Slovensko Olympics | Olympijské hry | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 18 | 0 | 3 | 3 | 18 | | | |||||||
| 2026-2027 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
25.02.2026 ďż˝ Jakub Vaněček
Koch: Zklamání z olympiády nepřejde. Radost po prohře se Švédy? To jsem nikdy nezažil
02.02.2026 ďż˝ Luboš Černek
Koch o výchově dvojčat i olympiádě: Splněný sen! Fascinují mě boby
29.01.2026 ďż˝ Daniel Ježek
Formu můžu ztratit rychle, směje se Hudáček před olympiádou
22.01.2026 ďż˝ Martina Sikorová
První krůčky na ledě si v Třinci vyzkoušelo 54 dětí!
11.01.2026 ďż˝ Adam Sušovský