Zbyněk Irgl
Narozen
29.11.1980
Výška
181 cm
Váha
89 kg
Hůl
pravá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2017 TRI vs ZLN (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2017 TRI vs OLO (3:4sn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26.12.2017 LIT vs TRI (2:5) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 22.12.2017 TRI vs LIB (2:3sn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20.12.2017 HKM vs TRI (2:3p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Podrobnosti
| Sezóna | Klub | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | 33 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-00 | 47 | 7 | 5 | 12 | 12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000-01![]() |
37 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
2001-02![]() |
39 | 2 | 8 | 10 | 8 | |
| 13 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
| 2002-03 | 51 | 6 | 7 | 13 | 14 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2003-04 | 51 | 19 | 16 | 35 | 18 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2004-05 | 50 | 21 | 10 | 31 | 51 | |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||
| 2005-06 | 50 | 16 | 17 | 33 | 54 | |
| 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
2006-07![]() |
51 | 25 | 11 | 36 | 56 | |
| 15 | 8 | 4 | 12 | 20 | ||
| 2007-08 | 54 | 18 | 11 | 29 | 24 | |
| 16 | 10 | 3 | 13 | 20 | ||
| 2008-09 | 54 | 18 | 18 | 36 | 22 | |
| 17 | 8 | 6 | 14 | 10 | ||
| 2009-10 | 46 | 20 | 14 | 34 | 18 | |
| 17 | 3 | 7 | 10 | 12 | ||
| 2010-11 | 51 | 12 | 6 | 18 | 24 | |
| 19 | 1 | 4 | 5 | 16 | ||
| 2011-12 | 53 | 16 | 24 | 40 | 22 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2012-13 | 51 | 12 | 16 | 28 | 34 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2013-14 | 49 | 10 | 10 | 20 | 12 | |
| 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
2014-15![]() |
6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 19 | 11 | 8 | 19 | 10 | ||
| 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 2015-16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 47 | 14 | 18 | 32 | 30 | ||
| 2016-17 | 50 | 12 | 16 | 28 | 28 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Celkem za Třinec | 128 | 39 | 44 | 83 | 78 | |
| Celkem za Třinec v CHL | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
| Celkem v nejvyšší soutěži ČR | 584 | 146 | 126 | 272 | 352 | |
Draft NHL: Nashville Predators (2000), 6. kolo, 197. místo
| Reprezentace: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Akce | Z | G | A | B | TM |
| 1998 | Mistrovství Evropy (U20) | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
2000![]() |
Mistrovství světa (U20) | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2004-05 | Reprezentace ČR | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2005-06 | Reprezentace ČR | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2006![]() |
Mistrovství světa | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2006-07 | Euro Hockey Tour | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Reprezentace ČR | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 2007 | Mistrovství světa | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2007-08 | Euro Hockey Tour | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2008 | Mistrovství světa | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2008-09 | Euro Hockey Tour | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 2009 | Mistrovství světa | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009-10 | Euro Hockey Tour | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010-11 | Euro Hockey Tour | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2011-12 | Euro Hockey Tour | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2012-13 | Euro Hockey Tour | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Reprezentace ČR | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2013 | Mistrovství světa | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2013-14 | Euro Hockey Tour | 4 | 1 | 0 | 1 | 29 |
Články o hráči
12.11.2022 ďż˝ Adam Sušovský
Zbyněk Irgl: Rozlučka hvězd byla skvělá, tohle je úcta k hráčům
26.04.2022 ďż˝ Adam Sušovský
Dračí podcast: Oceláři mají finálový mečbol, přestřelka nadchla i Zbyňka Irgla
12.01.2020 ďż˝ Michal Samiec
Z vyrovnaného zápasu s Olomoucí berou Oceláři bod
31.01.2018 ďż˝ Klub
Útočník Roman Vlach zůstává do konce sezóny Ocelářem!
01.01.2018 ďż˝ Klub


