#63 Martin Bakoš
Narozen
18.4.1990
Výška
188 cm
Váha
90 kg
Hůl
pravá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2022 TRI vs SPA (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.04.2022 TRI vs SPA (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2022 MBL vs TRI (2:3p) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
06.03.2022 PCE vs TRI (2:3sn) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
02.03.2022 LIB vs TRI (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | HK Spisska Nova Ves U16 | Slovensko U16 | 24 | 38 | 27 | 65 | 30 | | | ||||||
2004-2005 | HK Spisska Nova Ves U16 | Slovensko U16 | 28 | 28 | 25 | 53 | 34 | | | ||||||
HK Spisska Nova Ves U18 | Slovensko U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2005-2006 | HK Spisska Nova Ves U16 | Slovensko U16 | 12 | 9 | 12 | 21 | 24 | | | ||||||
HK Spisska Nova Ves U18 | Slovensko U18 | 34 | 13 | 16 | 29 | 26 | | | Play-off | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | |
2006-2007 | HK Spisska Nova Ves U18 | Slovensko U18 | 37 | 27 | 36 | 63 | 64 | | | ||||||
HK Spisska Nova Ves U20 | Slovensko U20 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | Play-off | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
2007-2008 | HC Slovan Bratislava U18 | Slovensko U18 | 8 | 10 | 11 | 21 | 2 | | | ||||||
HC Slovan Bratislava U20 | Slovensko U20 | 46 | 29 | 32 | 61 | 40 | | | Play-off | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
HC Slovan Bratislava | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | HC Slovan Bratislava U20 | Slovensko U20 | 30 | 13 | 15 | 28 | 32 | | | ||||||
2009-2010 | HC Slovan Bratislava | Slovensko | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | Play-off | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tým Slovensko U20 | Slovensko | 24 | 4 | 5 | 9 | 18 | | | |||||||
Slovensko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | HC Slovan Bratislava | Slovensko | 54 | 7 | 8 | 15 | 49 | | | Play-off | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2011-2012 | HC Slovan Bratislava | Slovensko | 53 | 13 | 22 | 35 | 32 | | | Play-off | 16 | 3 | 6 | 9 | 26 |
HC Slovan Bratislava | ET | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | |||||||
Slovensko | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 4 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
2012-2013 | HC Slovan Bratislava | KHL | 24 | 3 | 4 | 7 | 10 | | | Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Slovan Bratislava | ET | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
HK Skalica | Slovensko | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | HC Slovan Bratislava | KHL | 31 | 5 | 4 | 9 | 0 | | | ||||||
HC Slovan Bratislava | ET | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
HC Slovan Bratislava | Nadezhda Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Bílí Tygři Liberec | Extraligaia | 42 | 12 | 11 | 23 | 16 | | | O udržení | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Slovensko | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Bílí Tygři Liberec | Extraligaia | 52 | 17 | 19 | 36 | 32 | | | Play-off | 14 | 5 | 3 | 8 | 4 |
Bílí Tygři Liberec | Liga mistrů | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |||||||
Slovensko | Deutschland Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 15 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Kunlun Red Star | KHL | 47 | 11 | 11 | 22 | 26 | | | Play-off | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Bílí Tygři Liberec | Extraligaia | 52 | 14 | 26 | 40 | 34 | | | Play-off | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Bílí Tygři Liberec | Liga mistrů | 10 | 10 | 4 | 14 | 4 | | | |||||||
Slovensko | Deutschland Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovensko | Olympijské hry | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Slovensko | Mistrovství světa | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 21 | 7 | 6 | 13 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | Providence Bruins | AHL | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | | | ||||||
HK Sochi | KHL | 22 | 7 | 8 | 15 | 2 | | | Play-off | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Admiral Vladivostok | KHL | 61 | 19 | 23 | 42 | 23 | | | ||||||
2020-2021 | Spartak Moskva | KHL | 45 | 14 | 14 | 28 | 18 | | | Play-off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021-2022 | HK Sochi | KHL | 36 | 9 | 7 | 16 | 14 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | HC Ajoie | NL | 33 | 6 | 10 | 16 | 10 | | | O udržení | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
HC Ajoie | NL Q | - | - | - | - | - | | | Baráž | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Slovensko (vše) | Mezinárodní utkání | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | HK Spisska Nova Ves | Slovensko | 30 | 13 | 10 | 23 | 16 | | | Play-off | 15 | 3 | 4 | 7 | 6 |
2024-2025 | HC Slovan Bratislava | Slovensko | 17 | 3 | 9 | 12 | 14 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
22.08.2022 ďż˝ Tisková zpráva
Oceláře opouští útočník Martin Bakoš
05.07.2022 ďż˝ Adam Sušovský
Bakoš: Podřídil jsem se úspěchu, ale teď chci ukázat, co umím
02.03.2022 ďż˝ Adam Sušovský
Bakoš: Góly zase přijdou, ale musíme se v útoku zlepšit
21.02.2022 ďż˝ Patrik Czepiec
Destrukce Karlových Varů! Poprvé se prosadil Bakoš, Komorski i Lyszczarczyk
20.02.2022 ďż˝ Šárka Kolková