#29 Ralfs Freibergs
Narozen
17.5.1991
Výška
180 cm
Váha
87 kg
Hůl
levá
Post
obránce
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2021 TRI vs LIB (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2021 LIB vs TRI (0:1p) | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
22.04.2021 LIB vs TRI (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.2021 TRI vs LIB (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.04.2021 TRI vs LIB (6:2) | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | Prizma Riga U18 | Lotyšsko U18 | - | 1 | 4 | 5 | 16 | | | ||||||
2007-2008 | Prizma Riga U18 | Lotyšsko U18 | 22 | 4 | 11 | 15 | 40 | | | ||||||
Lotyšsko U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let – divize 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | HS Prizma/Hanza Riga | Lotyšsko | 23 | 1 | 7 | 8 | 24 | | | ||||||
Lotyšsko U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let – divize 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
Lotyšsko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | |||||||
2009-2010 | Dinamo Juniors Riga | Bělorusko | 33 | 0 | 3 | 3 | 34 | | | ||||||
Texas Tornado | NAHL | 26 | 1 | 17 | 18 | 36 | | | Play-off | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Lotyšsko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | | | |||||||
2010-2011 | Texas Tornado | NAHL | 53 | 7 | 48 | 55 | 45 | | | Play-off | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Lotyšsko U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let – divize 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
Lotyšsko U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
2011-2012 | Lincoln Stars | USHL | 60 | 8 | 35 | 43 | 40 | | | Play-off | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2012-2013 | Bowling Green State Univ. | NCAA | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | | | ||||||
Lotyšsko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Lotyšsko (vše) | Mezinárodní utkání | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | | | |||||||
2013-2014 | Bowling Green State Univ. | NCAA | 37 | 3 | 19 | 22 | 51 | | | ||||||
Lotyšsko | Olympijské hry | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Lotyšsko (vše) | Mezinárodní utkání | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | St. John's IceCaps | AHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
Ontario Reign | ECHL | 52 | 3 | 14 | 17 | 16 | | | Play-off | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-2016 | Toledo Walleye | ECHL | 61 | 2 | 27 | 29 | 61 | | | ||||||
Lotyšsko | Mistrovství světa | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Lotyšsko (vše) | Mezinárodní utkání | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | | | |||||||
2016-2017 | Dinamo Riga | KHL | 38 | 1 | 5 | 6 | 30 | | | ||||||
Lotyšsko | Kvalifikace na olympijské hry | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Lotyšsko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Lotyšsko (vše) | Mezinárodní utkání | 20 | 0 | 1 | 1 | 18 | | | |||||||
2017-2018 | Berani Zlin | Extraligaia | 52 | 3 | 23 | 26 | 42 | | | Play-off | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Lotyšsko | Mistrovství světa | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Lotyšsko (vše) | Mezinárodní utkání | 19 | 1 | 2 | 3 | 12 | | | |||||||
2018-2019 | Berani Zlin | Extraligaia | 52 | 5 | 19 | 24 | 38 | | | Play-off | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Lotyšsko | Mistrovství světa | 6 | 0 | 3 | 3 | 27 | | | |||||||
Lotyšsko (vše) | Mezinárodní utkání | 13 | 0 | 4 | 4 | 31 | | | |||||||
2019-2020 | Berani Zlin | Extraligaia | 52 | 3 | 20 | 23 | 32 | | | Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lotyšsko (vše) | Mezinárodní utkání | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | HC Kometa Brno | Extraligaia | 29 | 2 | 6 | 8 | 12 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | | | Play-off | 16 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
Lotyšsko | Mistrovství světa | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
Lotyšsko (vše) | Mezinárodní utkání | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Dinamo Riga | KHL | 34 | 0 | 2 | 2 | 37 | | | ||||||
Iserlohn Roosters | DEL | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Lotyšsko | Kvalifikace na olympijské hry | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Lotyšsko | Olympijské hry | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Lotyšsko (vše) | Mezinárodní utkání | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
2022-2023 | HC Litvínov | Extraligaia | 43 | 2 | 12 | 14 | 53 | | | Play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lotyšsko | Mistrovství světa | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | |||||||
Lotyšsko (vše) | Mezinárodní utkání | 18 | 1 | 4 | 5 | 14 | | | |||||||
2023-2024 | Mountfield HK | Extraligaia | 52 | 1 | 8 | 9 | 22 | | | Play-off | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Lotyšsko | Mistrovství světa | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
Lotyšsko (vše) | Mezinárodní utkání | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 | | | |||||||
2024-2025 | Mountfield HK | Extraligaia | 20 | 3 | 5 | 8 | 14 | | | ||||||
Lotyšsko | Kvalifikace na olympijské hry | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Lotyšsko (vše) | Mezinárodní utkání | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
16.05.2021 ďż˝ Klub
Na MS nominován Gernát, Roman a Freibergs
07.05.2021 ďż˝ Martin Stebel, Michal Samiec
Ralfs Freibergs o Třinci: Bylo to fenomenální!
03.02.2021 ďż˝ Martin Stebel
Ralfs Freibergs: Třinec beru jako výzvu
31.01.2021 ďż˝ Dominik Stošek
Čtvrtá výhra v řadě, Oceláři porazili Karlovy Vary 6:3!
29.01.2021 ďż˝ Tisková zpráva