Lukáš Krajíček
Narozen
11.3.1983
Výška
188 cm
Váha
89 kg
Hůl
levá
Post
obránce
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2020 TRI vs LIB (4:3) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
17.01.2020 PCE vs TRI (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08.12.2019 TRI vs PLZ (5:2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
06.12.2019 LIB vs TRI (5:0) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
01.12.2019 TRI vs PCE (7:0) | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
Podrobnosti
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | HC ZPS Zlín (E) - jun. | 48 | 8 | 18 | 26 | 40 |
1999-00 | Detroit Compuware Ambassadors (NAHL) | 53 | 5 | 22 | 27 | 61 |
Detroit Compuware Ambassadors (NAHL, p-o) | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
2000-01 | Peterborough Petes (OHL) | 61 | 8 | 27 | 35 | 53 |
Peterborough Petes (OHL, p-o) | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
2001-02 | Florida Panthers (NHL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peterborough Petes (OHL) | 55 | 10 | 32 | 42 | 56 | |
Peterborough Petes (OHL, p-o) | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
2002-03 | Peterborough Petes (OHL) | 52 | 11 | 42 | 53 | 42 |
Peterborough Petes (OHL, p-o) | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
San Antonio Rampage (AHL) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
San Antonio Rampage (AHL, p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003-04 | Florida Panthers (NHL) | 18 | 1 | 6 | 7 | 12 |
San Antonio Rampage (AHL) | 54 | 5 | 12 | 17 | 24 | |
2004-05 | San Antonio Rampage (AHL) | 78 | 2 | 22 | 24 | 57 |
2005-06 | Florida Panthers (NHL) | 67 | 2 | 14 | 16 | 50 |
2006-07 | Vancouver Canucks (NHL) | 78 | 3 | 13 | 16 | 64 |
Vancouver Canucks (NHL, p-o) | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
2007-08 | Vancouver Canucks (NHL) | 39 | 2 | 9 | 11 | 36 |
2008-09 | Tampa Bay Lightning (NHL) | 71 | 2 | 17 | 19 | 48 |
2009-10 |
Tampa Bay Lightning (NHL) | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Philadelphia Flyers (NHL) | 27 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
Philadelphia Flyers (NHL, p-o) | 22 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
2010-11 |
HC Oceláři Třinec (E) | 48 | 6 | 14 | 20 | 84 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 18 | 3 | 4 | 7 | 22 | |
2011-12 | Dinamo Minsk (KHL) | 40 | 2 | 12 | 14 | 34 |
Dinamo Minsk (KHL, p-o) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2012-13 | Dinamo Minsk (KHL) | 51 | 1 | 6 | 7 | 66 |
Dinamo Minsk (KHL, Pohár naděje) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2013-14 | Dinamo Minsk (KHL) | 53 | 2 | 14 | 16 | 63 |
Dinamo Minsk (KHL, Pohár naděje) | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2014-15 | Dinamo Minsk (KHL) | 51 | 2 | 16 | 18 | 33 |
Dinamo Minsk (KHL, p-o) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2015-16 | Dinamo Minsk (KHL) | 44 | 0 | 8 | 8 | 58 |
2016-17 | Dinamo Minsk (KHL) | 18 | 0 | 4 | 4 | 16 |
HC Oceláři Třinec (E) | 23 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
2017-18 |
HC Oceláři Třinec (E) | 40 | 5 | 11 | 16 | 28 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 18 | 3 | 11 | 14 | 6 | |
HC Oceláři Třinec (CHL) | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
Celkem za Třinec | 153 | 18 | 49 | 67 | 154 | |
Celkem za Třinec v CHL | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
Celkem v nejvyšší soutěži | 153 | 18 | 49 | 67 | 154 |
Draft NHL: Florida Panthers (2001), 1. kolo, 24. místo
Reprezentace: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | TM |
2002 | Mistrovství světa (U20) | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2003 | Mistrovství světa (U20) | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2006 |
Mistrovství světa | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2010-11 | Reprezentace ČR | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2011 |
Mistrovství světa | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2011-12 | Reprezentace ČR | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2012 |
Mistrovství světa | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 |
2012-13 | Reprezentace ČR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013-14 | Reprezentace ČR | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2014 | Olympijské hry | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | Reprezentace ČR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Články o hráči
12.11.2022 ďż˝ Adam Sušovský
Krajíček: Rád bych hrál dál, ale nejde to
08.11.2022 ďż˝ Klub
LOUČENÍ HVĚZD: Vše, co musíte vědět před hokejovou exhibicí
03.11.2022 ďż˝ Adam Sušovský
Finalista Stanley Cupu a Chuck Norris: Opory prvních třineckých mistrů
31.10.2022 ďż˝ Klub
Dresy týmů pro LOUČENÍ HVĚZD jsou v prodeji, nákupem podpoříte Nadační fond OCELÁŘI
26.04.2021 ďż˝ Martin Stebel